-
Zestaw nadwozia samochodu
-
światła samochodowe
-
kratka samochodowa
-
Rozstawcze koła samochodowe
-
Części samochodowe Toyota Hilux
-
Koło koła samochodu
-
Wypalnik samochodowy
-
Rury samochodowe
-
samochodowy zestaw do snorkelingu
-
Zderzak samochodowy
-
Ochrona zderzacza samochodu
-
Bagażnik dachowy samochodu
-
Pedal stopniowy samochodu
-
płyta podwozia silnika samochodu
-
Stalowy zderzak samochodu
-
Akcesoria dla pojazdów 4x4
-
Lustro samochodu
-
spoiler samochodowy
-
Matka podłogowa samochodu
-
Akcesoria zewnętrzne samochodu
-
Części karoserii
-
Akcesoria z włókna węglowego do samochodów
-
Rhodora Roque z Arabii SaudyjskiejPracujemy z Jenny od dłuższego czasu. nie jest to pierwszy zamówienie - wszystko jest świetne. Jesteśmy z Arabii Saudyjskiej, Królestwo Arabskie Saudyjskie.Ale tylko produkty Guangzhou Zimin Auto Parts Co.., Ltd spełnił nasze wymagania. Nawet w środowisku o wysokiej temperaturze, jakość może pozostać niezmieniona. -
Specjalista ds.Pracowaliśmy przez 8 lat od potwierdzenia zamówienia, rezerwacji kontenera, załadunku kontenera i deklaracji celnej.Guangzhou Zimin Auto Parts Co.., Ltd. jest bardzo profesjonalny. -
Kiri Oudom z KambodżyKupiłem grill GR na LC300 dla mojego klienta, idealnie pasuje. i sprzedawca wysłał go na czas. idealnie pasuje. dobra jakość. współpracowaliśmy ze sobą przez prawie 10 lat,Jesteśmy hurtownią w Kambodży. -
Paul Cotaco z AustraliiSzybka dostawa i bardzo dobra obsługa. Jakość samochodu Guangzhou Zimin jest naprawdę dobra, a obsługa jest naprawdę profesjonalna. -
Fatchie Garcia Z MalezjiDobry produkt i przystępna cena wysyłka jest szybka również dzięki pannie Jenny która pomaga mi kupić to bardzo polecane doskonałe obsługi klienta.Uwielbiamy towary Guangzhou Zimin.Trójkrotny pokrywka do samochodu i zestaw do modernizacji tundry są wysokiej jakości i dobrej ceny.
Toyota Hilux Vigo Revo Hub Centric 6x139.7 Hub Centric Rower Spacer Set Rower Spacers
| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | GZZIM |
| Orzecznictwo | CE, ROHS, ISO9001, CE/FCC/RoHs/ISO 9001, CE&ROHS |
| Numer modelu | Hilux Vigo Revo |
| Minimalne zamówienie | 8 sztuk |
| Cena | negotiable |
| Szczegóły pakowania | Neutralne opakowanie lub spełnienie wymagań klienta. |
| Czas dostawy | 2-7 dni roboczych |
| Zasady płatności | Akredytywy, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, gwarantowana |
| Możliwość Supply | 10000 sztuk miesięcznie |
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Wyposażenie samochodów | Hilux Vigo Revo | Gwarancja | 6 miesięcy |
|---|---|---|---|
| Wielkość | Rozmiar standardowy | Nazwa produktu | Aluminiowy adapter dystansowy do kół |
| Pakiet | 8 sztuk/karton | Materiał | Kute koło aluminiowe |
| Kolor | czarny, czerwony, niebieski lub dostosowany | OE NIE. | być poradzonym |
| Powierzchnia | malowanie proszkowe. | Skończ. | Kucie i anodowanie |
| Wielkość | 1 cal, 2 cale lub dostosowane | ||
| Podkreślić | Revo Hub Centric Wheel Spacer,Forged Aluminium Hub Centric Wheel Spacer |
||
Toyota Hilux Vigo Revo Hub Centric 6x139.7 Hub Centric Rower Spacer Set Rower Spacers
![]()
![]()
![]()
![]()
Guangzhou Zimin Auto Parts Co., Ltd. ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie części samochodowych.
Nasze produkty obejmują części do samochodów Nissan, Isuzu, Great Wall i ZTE. Nasze główne produkty obejmują światło samochodowe, siatkę, zderzak, pedał, stojak na dachu itp.
Nasze produkty zostały wyeksportowane do Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Bliskiego Wschodu, Azji Południowo-Wschodniej itp.
Mamy doskonały zespół dostarczający profesjonalną obsługę, szybką odpowiedź, terminową dostawę, doskonałą jakość i najlepszą cenę dla naszych klientów.
Zadowolenie i dobry kredyt dla każdego klienta jest naszym priorytetem.
Szczerze czekamy na współpracę z klientami na całym świecie. Wierzymy, że możemy zadowolić was. Serdecznie zapraszamy klientów do odwiedzenia naszej fabryki i zakupu naszych produktów.
Nasz zespół
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Rozszerzony: 2 cala (50,8 mm) | ||
| Hilux Vigo 2005-2014 Podnośnik tylny podwójne kajdanki/Komfort G-kajdanka, 2 cala ((50,8 mm) | |
4 pary/tn,G.W.: 34kg,tn rozmiar:69*38*29cm |
| Hilux Revo 2016 Podnośnik tylny podwójne kajdanki/Komfort G-kajdanka, 2 cala ((50.8mm) | 4 pary/tn,G.W.: 34kg,tn rozmiar:69*38*29cm | |
| Ranger T6 2012/Mazda BT50 2012 Z tyłu podnośnik podwójne kajdanki/Komfort G-kajdanka, 2 cala ((50.8mm) | 4 pary/tn,G.W.: 34kg,tn rozmiar:69*38*29cm | |
| Triton 2015 i później Podwójne łańcuchy podnośne tylne/G-łańcuch komfortowy, 2 cala ((50,8 mm) | 4 pary/tn,G.W.: 34kg,tn rozmiar:69*38*29cm | |
| D-MAX 2012/Colorado 2012 tylny podnośnik Podwójne kajdanki/komfort sprężynowy z tylnej strony G-kajdanka, rozszerzona o 2 cali ((50,8 mm) | 4 pary/tn,G.W.: 34kg,tn rozmiar:69*38*29cm | |
| Navara NP300 Podnośnik tylny podwójne kajdanki/Komfort G-kajdanka, 2 cala ((50,8 mm) | 4 pary/tn,G.W.: 34kg,tn rozmiar:69*38*29cm | |
| Ranger T9 2022+/Dwukrotne łańcuchy podnośne/G-łańcuch komfortowy, 2 cala ((50,8 mm) | ||
| D-MAX 2021+/ tylny podnośnik Podwójne kajdanki/komfort sprężynowy z tylnej strony G-kajdanka, rozszerzona o 2 cali ((50.8mm) | ||
| Navara NP300 Podnośnik tylny podwójne kajdanki/Komfort H-kajdanka, 2 cali | ||
| HILUX REVO Podnośnik tylny podwójne kajdanki / Komfort H-kajdanka, 2 cali | ||
| Ford Ranger tylne podnośniki podwójne / Komfort H-podnośnik, 2 cali | ||
| ISUZU D-MAX tylne podnośniki podwójne, 2 cali | ||
| TRITON L200 Podnośnik tylny podwójne kajdanki/Komfort H-kajdanka, 2 cali | ||
| Rozszerzony: 25,4 mm | ||
| Hilux Vigo 2005-2014 Podwójne łańcuchy podnośne tylne/G-łańcuch komfortowy, 1 cala (25,4 mm) |
|
4 pary/ktn, G.W.:28.2kg, wielkość: 56*35*29cm |
| Hilux Revo 2016 Z tyłu podnośnik podwójne kajdanki/Komfort G-kajdanka,1 cala25.4mm) | 4 pary/ktn, G.W.:28.2kg, wielkość: 56*35*29cm | |
| Ranger T6 2012/Mazda BT50 2012 Z tyłu podnośnik podwójne kajdanki/Komfort G-kajdanka, 1 cala (25,4 mm) | 4 pary/ktn, G.W.:28.2kg, wielkość: 56*35*29cm | |
| Triton 2015 i późniejsze (podwójne łańcuchy tylnego podnoszenia/G-łańcuch komfortowy, 1 cala25.4 mm) | 4 pary/ktn, G.W.:28.2kg, wielkość: 56*35*29cm | |
| D-MAX 2012/Colorado 2012 tylny podnośnik Podwójne kajdanki/komfort sprężynowy z tylnej strony G-Kajdanka, rozszerzona o 1 cala (25,4 mm) | 4 pary/ktn, G.W.:28.2kg, wielkość: 56*35*29cm | |
| Navara NP300 Podnośnik tylny podwójne kajdanki/Komfort G-kajdanka, 1 cala25.4mm)) | 4 pary/ktn, G.W.:28.2kg, wielkość: 56*35*29cm | |
| Ranger T9 2022+/Dwukrotne łańcuchy podnośne/G-łańcuch komfortowy, 1 cala ((25,4 mm) | ||
| D-MAX 2021+/ tylny podnośnik Podwójne kajdanki/komfort sprężynowy z tylnej strony G-Jaskle, wydłużony 1 cala ((25.4mm) | ||
| przedni rozstaw absorbentów/przedni rozstaw wstrząsów podtrzymywania | ||
| Toyota Hilux Vigo przedni amortyzator, grubość: 32 mm | 8 par na tonę, waga ciała: 13 kg, wielkość ton: 30*30*17 cm | |
| Toyota Hilux Revo przedni amortyzator, grubość: 32 mm | 8 par na tonę, waga ciała: 13 kg, wielkość ton: 30*30*17 cm | |
| Nissan Navara przedni amortyzator, grubość: 32 mm | 8 par na tonę, waga ciała: 13 kg, wielkość ton: 30*30*17 cm | |
| Ford Ranger przedni amortyzator, grubość: 32 mm | |
8 par na tonę, waga ciała: 13 kg, wielkość ton: 30*30*17 cm |
| Mitsubishi Triton przedni amortyzator, grubość: 32 mm | 8 par na tonę, G.W.:17kg, tonę wielkości:30*30*17cm | |
| ISUZU D-MAX przedni amortyzator, grubość: 32 mm ((1.25 cala) 2012-2020 | |
8 par/tn,G.W.:20kg,tn rozmiar:30*30*17cm |
| ISUZU D-MAX przedni amortyzator, grubość: 32 mm (1,25 cala) 2021+ | ||
| Ford Ranger przedni amortyzator, grubość: 32 mm (1,25 cala) T9 2022+ | ||
| Toyota Hilux Vigo przedni amortyzator, grubość: 25 mm | ||
| Toyota Hilux Revo przedni amortyzator, rozstawiciel, grubość: 25 mm ((1 cala) | ||
| Nissan Navara przedni amortyzator, grubość: 25 mm | ||
| Ford Ranger przedni amortyzator, grubość: 25 mm | ||
| Mitsubishi Triton przedni amortyzator, grubość: 25 mm | ||
| ISUZU D-MAX przedni amortyzator, grubość: 25 mm | ||
| ISUZU D-MAX przedni amortyzator, grubość: 25 mm ((1 cala) 2021+ | ||
| Ford Ranger przedni amortyzator, grubość: 25 mm | ||
Powyżej tylko dla odniesienia, jeśli chcesz więcej towarów lub szczegółów, prosimy o bezpośredni kontakt!

